宁武县固定式交通违法采集技术监控设备设置地点 | |||
| 序号 | 交通违法采集设备设置地点 | 设备类型 | 备注 |
| 1 | G338 694公里加800米 | 测速设备 | 在用 |
| 2 | G241 235公里加650米 | 测速设备 | 在用 |
| 3 | S305 29公里加500米 | 测速设备 | 在用 |
| 4 | G241 259公里 | 测速设备 | 在用 |
| 5 | G241 268公里加850米 | 测速设备 | 在用 |
| 6 | 忻五线99公里加400米 | 测速设备 | 在用 |
| 7 | G241 282公里加130米 | 测速设备 | 在用 |
| 8 | G241 294公里加700米 | 测速设备 | 在用 |
| 9 | G241 304公里加900米 | 测速设备 | 在用 |
| 10 | S312 53公里加880米 | 测速设备 | 在用 |
| 11 | G338 714公里加500米 | 测速设备 | 在用 |
| 12 | S312 81公里加400米 | 测速设备 | 在用 |
| 13 | G241 271公里加50米 | 卡口设备 | 在用 |
| 14 | G241 262公里 | 卡口设备 | 在用 |
| 15 | G338 708公里加900米 | 卡口设备 | 在用 |
| 16 | S312 60公里(东马坊公路超限检测站) | 卡口设备 | 在用 |
| 17 | 凤凰大街德胜路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 18 | 凤凰大街南门路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 19 | 凤凰大街学府街路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 20 | 凤凰大街水口门路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 21 | G241思源大街路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 22 | 凤凰大街西园街路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 23 | G241马家湾路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 24 | G241高速口路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 25 | 凤凰东街公安局路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 26 | 凤凰东街政务大厅路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 27 | 凤凰东街金辉路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 28 | 凤凰东街滨河花园路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 29 | 马五线火车站路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 30 | 马五线河南路交叉路口 | 闯红灯设备 | 在用 |
| 31 | 马五线25公里(龙山公园路段) | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 32 | 人民大街水口街路口 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 33 | 马五线26公里加100米(新汽车站路段) | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 34 | 人民大街粮食局 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 35 | 人民大街实验小学 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 36 | 警苑路 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 37 | 阳方口东大街 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 38 | 东寨汾源大街 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 39 | 汾源大街东寨小学 | 违停抓拍设备 | 在用 |
| 40 | 人民大街粮食局逆行 | 其他电子设备 | 在用 |
| 41 | 人民大街中医院逆行 | 其他电子设备 | 在用 |
| 42 | 人民大街梧桐路口逆行 | 其他电子设备 | 在用 |
